Una semana más presentamos el completo resumen que Carles Baronet hace de los y las atletas españoles residentes en los Estados Unidos. Esta semana, tenemos muy buenos resultados españoles en la NCAA.
Entre los chicos, destacamos una semana más la mejora de Guillermo Rendón-Alcalá, muy regular por debajo de los 10.50 en los 100 ml. El líder español del año Daniel García ha corrido este fin de semana en 3:49 los 1.500, y es que esta temporada ya ha completado la distancia en 3:45.39. El malagueño Khalil Rmidi, se ha quedado a tan solo 37 centésimas de la mínima para el Campeonato de Europa sub 23.
En el apartado femenino, buenas marcas en 800 para Lorea Ibarzabal y Neus Quiñonero, donde ambas corrieron en 2:11. Marta Bote corrió en 4:31, mejorando su registro del año que estaba en 4:35. Pero sobre todo, destacada marca la de la catalana Martina Rodríguez, quien en estos momentos ya ocupaba el liderato nacional absoluto en los 1.500. Este fin de semana, ha corrido en un buenos 9:39 en los 3.000, llevándose la victoria en Arkansas.
HOMBRES
- Guillermo Alcalá 10.49 (w:2.1) 100m -6- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Guillermo Alcala 10.47 (w:2.0) 100m -1h4- Durham –North Carolina- 21.4.2017
- Guillermo Alcalá 21.34 (w:3.4) 200m -5h1- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Sergio San José 10.84 (w:2.6) 100m -7- Allendale –Michigan- 22.4.2017
- Sergio San José 11.06 (w:1.8) 100m -1h1- Allendale –Michigan- 22.4.2017
- Itoitz Rodríguez 49.54 400m -4h8- Sioux City –Iowa- 22.4.2017
- Ero Doce 1.51.62 800m -1- Lawrence –Kansas- 20.4.2017
- Pol Solanelles 1.51.64 800m -3h2- Durham –North Carolina- 21.4.2017
- Daniel García 1.52.16 800m -1h1- Chester –Pennsylvania- 22.4.2017
- Miguel Haro 2.00.14 800m -5- Spokane –Washington- 22.4.2017
- Miguel Haro 1.58.93 800m -3h1- Spokane –Washington- 21.4.2017
- Daniel Martín 2.09.68 800m -5h5- Baltimore –Maryland- 22.4.2017
- Daniel Martín 4.30.66 1.500m -9h3- Baltimore –Maryland- 22.4.2017
- Daniel García 3.49.70 1.500m -1h2- Princeton –New Jersey- 21.4.2017
- Omar Es-Salmouny 3.51.13 1.500m -2h3- Lawrence –Kansas- 20.4.2017
- Alejandro Juan 3.52.10 1.500m -5h1- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- José Cano Pallarés 4.02.92 1.500m -6h1- Marion –Indiana- 22.4.2017
- Karim Achengli 8.23.63 3.000m -2- Iowa City –Iowa- 22.4.2017
- Khalil Rmidi Kinini 14.10.37 5.000m -16h1- Charlottesville –Virginia- 22.4.2017
- Pol Domenech 15.04.50 5.000m -8h2- Champaign –Illinois- 22.4.2017
- Javier López 13.96 (w:0.8) 110m vallas -2- Baton Rouge- Louisiana- 22.4.2017
- Pablo Romero 15.20 (w:-0,3) 110m vallas -5h3- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Pablo Romero 1.91 Altura -8- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Pablo Romero 6.51 (w:0.6) Longitud -24- Durham –North Carolina- 21.4.2017
- Adrián Mazo 15.88 (w:1.7) 110m vallas -6h2- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Diego Courbis 53.41 400m vallas -3h4- Waco –Texas- 22.4.2017
- Albert Martínez 53.93 400m vallas -3h2- Baton Rouge –Lousiana- 22.4.2017
- Guillermo Matesanz 54.24 400m vallas -2h4- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- Samuel Abascal 8.53.19 3.000m obstáculos -4- Charlottesville –Virginia- 22.4.2017
- Noel del Cerro 4.62 Pértiga -13- Baton Rouge- 22.4.2017
- Cristian Ravar 58.50 Martillo -2- Jonesboro –Arkansas- 22.4.2017
- Rodrigo Iglesias 55.04 Jabalina -6- La Jolla –California- 22.4.2017
- Pau Tonnesen 2.13 Altura – – Mesa –Arizona- 21.4.2017
- Pau Tonnesen 4.90 pértiga -3- Mesa –Arizona- 21.4.2017
- Pau Tonnesen 15.09 Peso -4- Mesa –Arizona- 21.4.2017
MUJERES
- Lorea Ibarzabal 2.11.63 800m -6h1- La Jolla –California- 22.4.2017
- Lorena Martín 2.14.07 800m -8h4- Waco –Texas- 22.4.2017
- Nuria Tió 2.14.75 800m -4- Lawrence –Kansas- 22.4.2017
- Neus Quiñonero 2.11.47 800m -1h7- Charlottesville –Virginia- 22.4.2017
- Neus Quiñonero 4.40.65 1.500m -4h6- Charlottesville –Virginia- 22.4.2017
- Marta Bote 4.31.77 1.500m -6- Iowa City –Iowa- 22.4.2017
- Angela Alonso 4.33.42 1.500m -3- Atlanta –Georgia- 21.4.2017
- Amina Alvarez 4.52.46 1.500m -9h3- Durham –North Carolina- 22.4.2017
- María Fernández 5.14.86 1.500m -14h2- Tampa –Florida- 21.4.2017
- Nuria Ramirez 2.15.98 800m -5h2- Atlanta –Georgia- 22.4.2017
- Nuria Ramírez 11.17.25 3.000m obstáculos -7- Atlanta –Georgia- 20.4.2017
- Claudia Rojo 15.16 (w:-0,4) 100m vallas -5h2- Normal –Oklahoma- 22.4.2017
- Claudia Rojo 61.65 400m vallas -5h1- Normal –Oklahoma- 22.4.2017
- Eskolunbe Puente 65.68 400m vallas -2h2- Allendale –Michigan- 22.4.2017
- Candela Guijarro 1.63 Altura -6- Durham -North Carolina- 22.4.2017
- Sonia Alamán 1.53 Altura -10- Sioux City –Iowa- 22.4.2017
- Sonia Alamán 4.71 (w:1.3) Longitud -15- Sioux City –Iowa- 21.4.2017
- Anna Massa 3.65 Pértiga -1- Bethany –West Virginia- 19.4.2017
- Anna Massa 3.88 Pértiga -5- Columbus –Ohio- 22.4.2017
- Aintzane Castarlenas 3.60 Pértiga -4- Marion –Indiana- 22.4.2017
- Ana Martin-Sacristán 5.79 (w,1.6) Longitud -5- Columbus –Ohio- 22.4.2017
- Ariadna Ramos 12.75 (w:2.2) Triple -5- Baton Rouge- 22.4.2017
- Julia Onrubia 11.67 (w:2.4) Triple -5- Columbus –Ohio- 21.4.2017
- Cristina Chapi 8.61 Peso -5- Grinnell –Iowa- 22.4.2017
- Cristina Chapi 30.39 Disco -4- Grinnell –Iowa- 22.4.2017
- Alba Torres 26.38 Disco -10- Bethany –West Virginia- 19.4.2017
- Alba Torres 43.20 Martillo -3- Bethany –West Virginia- 19.4.2017
- Natalia Redondo 52.64 Martillo -7- Baton Rouge- 22.4.2017
- Dorleta Armendariz 50.83 Martillo -8- Waco –Texas- 22.4.2017
- Martina Rodríguez 9:39.56 3.000 -1- Jonesboro –Arkansas- 22.4.2017
0 comentarios
Trackbacks/Pingbacks