Antes de entrar de lleno en una nueva semana con competiciones importantes como los Penn Relays o los Drake Relays, hacemos un repaso a lo que ocurrió la semana pasada.
Más allá del gran registro conseguido por Patricia Ortega en el heptatlón o Kevin Arreaga en el martillo, encontramos muy buenas marcas. Pero sobre todo, una abundante participación de atletas españoles en la NCAA.
Una semana más, un gran trabajo del estadístico internacional Carles Baronet.
Hombres
- Pablo De la Guardia 12.16 (-3,8) 100m 5h2 Springfield –Massachusetts- 21.4.2018
- Pablo De la Guardia 2.24.65 800m 5h2 Springfield –Massachusetts- 21.4.2018
- Pablo De la Guardia 30.03 Jabalina 12 Springfield –Massachusetts- 21.4.2018
- José Barrio 23.33 (0.0) 200m 4h4 River Forest –Illinois- 21.4.2018
- José Barrio 17.07 (1.2) 110m vallas 3 River Forest –Illinois- 20.4.2018
- José Barrio 6.33 (0.7) Longitud 6 River Forest –Illinois- 20.4.2018
- Itoitz Rodriguez 49.21 400m 6h3 Long Beach –California- 21.4.2018
- Pol Belinchon 52.69 400m 8h8 Durham -North Carolina- 20.4.2018
- Pol Belinchon 1.59.69 800m 9h6 Durham –North Carolina- 21.4.2018
- José Luján 54.21 400m 1h1 Bethany –West Virginia- 18.4.2018
- Daniel Martín 58.46 400m 2h3 Princeton –New Jersey- 18.4.2018
- Daniel Martín 2.12.42 800m 9h2 Princeton –New Jersey- 18.4.2018
- Siro Pina 1.52.48 800m 2h3 Durham –North Carolina- 21.4.2018
- Oussama Chouati 1.54.92 800m 4h4 Newport News –Virginia- 21.4.2018
- Oussama Chouati 15.34.76 5.000m 6 Newport News –Virginia- 20.4.2018
- Carlos Roguera 2.00.07 800m 5h2 Houston –Texas- 21.4.2018
- David Tomé 2.05.46 800m 6 Bethany –West Virginia- 18.4.2018
- Samuel Abascal 3.50.95 1.500m 4h4 Charlottesville –Virginia- 21.4.2018
- Daniel García 3.52.13 1.500m 14h12 Azusa –California- 20.4.2018
- Miguel Haro 3.59.13 1.500m 2 McMinnville –Oregon- 20.4.2018
- Andrés García 4.37.69 1.500m 9h1 Rochester –New York- 20.4.2018
- Mateo De Dalmases 14.57.37 5.000m 21 Azusa –California- 19.4.2018
- Mateo De Dalmases 4.05.15 1.500m 21h1 Azusa –California- 20.4.2018
- Roger Malonda 15.25.60 5.000m 1 River Forest -Illinois- 20.4.2018
- Karim Achengli 29.09.68 10.000m 10h1 Torrance –California- 19.4.2018
- Sergio Marcuello 31.46.76 10.000m 3 Long Beach –California- 20.4.2018
- Francesc Cabrero 34.46.94 10.000m 3 Babson Park –FL- 21.4.2018
- Francisco Javier López 13.86 (1.9) 110mh 4 Baton Rouge –Louisiana- 21.4.2018
- Adrián Mazo 15.43 (0.0) 110m vallas 6h3 Durham –North Carolina- 20.4.2018
- Antonio Barrancos 52.31 400m vallas 3h1 Canyon –Texas- 22.4.2018
- Diego Courbis 54.14 400m vallas 7h1 Torrance –California- 20.4.2018
- Albert Martínez 54.53 400m vallas 4h1 Baton Rouge –Louisiana- 21.4.2018
- Guillermo Matesanz 54.76 400m vallas 2h4 Torrance –California- 20.4.2018
- Guillermo Matesanz 7.07 (1.7) Longitud 14 Torrance –California- 20.4.2018
- Martín Ortiz 58.29 400m vallas 4 Mobile –Alabama- 21.4.2018
- Alejandro Juan 8.56.72 3.000m Obst. 9 Charlottesville –Virginia- 20.4.2018
- Houcine Bouchrak 9.12.76 3.000m Obst. 13h1 Charlottesville –Virginia- 20.4.2018
- Pau Tonnesen 5.20 Pértiga 5 Torrance –California- 21.4.2018
- Cristian Ravar 16.23 Peso 4 Jonesboro –Arkansas- 21.4.2018
- Cristian Ravar 68.73 Martillo 1 Jonesboro –Arkansas- 20.4.2018
- Gari Garmendia 14.67 Peso 14 Lawrence –Kansas- 21.4.2018
- Kevin Arreaga 70.64 Martillo 3 Charlottesville –Virginia- 20.4.2018
- Rodrigo Iglesias 64.94 Jabalina 14 Long Beach –California- 20.4.2018
- Noel Del Cerro 29.37 Jabalina 7 Stony Brook –New York- 21.4.2018
- Pablo Romero 6.631p Decathlon 4 Charlottesville –Virginia- 20-21.4.2018
(11.10 (2.3); 6.55 (1.1); 10.23, 1.93; 49.35 – 15.51 (-0,6); 26.73; 4.20; 36.55; 4.28.89)
Mujeres
- Paula García 11.90 (1.3) 100m 1h3 Warrensburg –Missouri- 20.4.2018
- Paula García 24.90 (-0,8) 200m 4 Warrensburg –Missouri- 20.4.2018
- Paula Llistosella 12.52 (0.4) 100m 1 Hartford –Connecticut – 21.4.2018
- Paula Llistosella 12.42 (3.0) 100m 1h2 Hartford –Connecticut – 21.4.2018
- Paula Llistosella 26.02 (2.1) 200m 1h2 Hartford –Connecticut – 21.4.2018
- Lorena Martín 2.11.63 800m 5h3 Waco -Texas- 21.4.2018
- Nuria Tillo 2.10.46 800m 1h3 Durham -North Carolina- 21.4.2018
- Nuria Tillo 4.31.25 1.500m 2h2 Durham –North Carolina- 20.4.2018
- Claudia Jalón 2.11.66 800m 3h1 Atlanta –Georgia- 21.4.2018
- Claudia Jalón 4.27.14 1.500m 2h1 Atlanta –Georgia- 20.4.2018
- Neus Quiñonero 2.13.46 800m 1 Newport News –Virginia- 21.4.2018
- Nuria Tió 2.14.71 800m 5h3 Palo Alto –California- 20.4.2018
- Sonsoles Barba 2.15.15 800m 3h7 Long Beach –California- 20.4.2018
- Eugenia Gil 2.18.60 800m 7h1 Harrisonburg- Virginia- 21.4.2018
- Sandra Villajos 2.21.12 800m 6h7 Durham –North Carolina- 21.4.2018
- Sandra Villajos 4.50.13 1.500m 1h6 Durham –North Carolina- 20.4.2018
- Martina Rodríguez 4.20.03 1.500m 6 Torrance –California- 20.4.2018
- Angela Alonso 4.37.81 1.500m 11h1 Atlanta –Georgia- 20.4.2018
- Alejandra Ruiz 4.40.90 1.500m 1 Norman –Oklahoma- 22.4.2018
- Agueda Muñoz 5.19.12 1.500m 10h1 Albany –New York- 20.4.2018
- Paula Sellers 5.30.60 1.500m 7h2 Charlotte –North Carolina- 19.4.2018
- Paula Sellers 19.48.26 5.000m 18 Charlotte –North Carolina- 19.4.2018
- Carmela Cardama 16.12.15 5.000m 12 Azusa –California- 19.4.2018
- Najwa Chouati 18.38.53 5.000m 20 Lawrence –Kansas- 19.4.2018
- Alba Villaronga 14.59 (1.4) 100m vallas 1h11 Long Beach –California- 21.4.2018
- Laia González 15.05 (-1,7) 100m vallas 2h2 Warrensburg –Missouri- 20.4.2018
- Terese Lujua 15.44 (0.4) 100m vallas 2 Mobile –Alabama- 21.4.2018
- Terese Lujua 15.59 (0.2) 100m vallas 1h2 Mobile –Alabama- 20.4.2018
- Terese Lujua 1.10.68 400m vallas 5 Mobile Alabama -21.4.2018
- Terese Lujua 4.87 (0.8) Longitud 6 Mobile –Alabama- 20.4.2018
- Nerea Bermejo 1.06.28 400m vallas 8 Lawrence –Kansas- 20.4.2018
- Nerea Bermejo 1.05.54 400m vallas 4h1 Lawrence –Kansas- 19.4.2018
- Anna Verdú 1.08.11 400m vallas 8 Charlotte –North Carolina- 20.4.2018
- Anna Verdú 1.05.48 400m vallas 3h1 Charlotte –North Carolina- 19.4.2018
- Paula Gil-Echevarría 10.27.41 3.000m Obst. 3 Torrance –California- 19.4.2018
- Marta Bote 10.58.85 3.000m Obst. 16 Torrance –California- 20.4.2018
- Ana García 11.32.52 3.000m Obst. 5 Charlottesville –Virginia- 20.4.2018
- Candela Guijarro 1.63 Altura 9 Durham -North Carolina- 21.4.2018
- Sonia Alaman 1.57 Altura 1 Aberdeen –South Dakota- 20.4.2018
- Sonia Alaman 10.58 (1.9) Triple 2 Aberdeen –South Dakota- 20.4.2018
- Emilia Del Hoyo 5.64 (1.5) Longitud 23 Long Beach –California- 21.4.2018
- Emilia Del Hoyo 26.88 (-0,6) 200m 4h14 Long Beach –California- 21.4.2018
- Emilia Del Hoyo 14.63 (0.6) 100m vallas 2h8 Long Beach –California- 21.4.2018
- Ariadna Ramos 5.45 (1.1) Longitud 35 Long Beach –California- 21.4.2018
- Ariadna Ramos 12.39 (1.1) 100m 4h9 Long Beach –California- 21.4.2018
- Ariadna Ramos 11.83 (0.0) Triple 21 Long Beach –California- 21.4.2018
- Aintzane Castarlenas 3.35 Pértiga 4 Charlotte –North Carolina- 20.4.2018
- Julia Onrubia 11.31 (0.6) Triple 11 Columbus –Ohio- 21.4.2018
- Alba Torres 12.20 Peso 6 Westerville –Ohio- 20.4.2018
- Alba Torres 12.19 Peso 27 Columbus -Ohio- 21.4.2018
- Lucía Martín 39.19 Disco 3 Rolla –Missouri- 21.4.2018
- Lucía Martín 29.81 Jabalina 12 Rolla –Missouri – 21.4.2018
- Dorleta Armendariz 49.23 Martillo 9 Waco –Texas- 21.4.2018
- Katia Coquis 45.42 Jabalina 4 Palo Alto –California- 20.4.2018
- Patricia Ortega 5.782p Heptathlon 1h3 Azusa –California- 18-19.4.2018
(13.66 (1.0); 1.78; 11.25; 24.82 (2.4) – 5.84 (0.3); 33.53; 2.11.53);
0 comentarios