
Twitter / clubsanildefonso.com
Lucas Bua se ganó el billete a Portland en el pasado Campeonato de España Absoluto de Madrid. En las dos carreras, el atleta entrenado por Jose Antonio Rosique salió a por todas para conseguir la mínima, premio que obtuvo en la final, cuando paró el crono en 46.65, consiguiendo su mejor registro y el billete para la capital del atletismo mundial durante estos días.
Lucas Bua recibe el premio de Portland
Lucas Bua está situado en la parte baja en cuanto a inscripciones para el Campeonato del Mundo se refiere. Su objetivo esta temporada era poder acudir al Campeonato del Mundo y ahora solamente le queda rematar el trabajo consiguiendo un buen resultado en Porland. Así, con su resultado en el Campeonato de España Absoluto consiguió por poco la mínima de participación y esta marca le da muy pocas garantías de pasar a la siguiente ronda. Aun así, el objetivo del atleta toledano era poder acudir a este Campeonato del Mundo y ahora solo le queda firmar una gran actuación.
La prueba de 400, al igual que la prueba de 60 ml, donde participarán Ángel David Rodrígez y Bruno Hortelano, es una prueba muy difícil donde el nivel de los atletas españoles está muy lejos de los de primera fila mundial. Por lo tanto, en este Campeonato del Mundo de Portland, el objetivo del atleta español será estas en las marcas que ha venido realizando a lo largo de la temporada.
Marcas realizadas por Lucas Bua en pista cubierta 2015/16 | ||||
46.65 | 1 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 06/03/16 |
46.80 | 1S1 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 05/03/16 |
47.03 | 1 | San Sebastián | XXXI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 21/02/16 |
47.07 | 1C2 | Valencia | XXXV Copa de SM el Rey y SM la Reina de Clubes en Pista Cubierta | 30/01/16 |
47.45 | 1C1 | Antequera | I CONTROL F.A.A. EN PISTA CUBIERTA MASCULINO | 27/12/15 |
48.87 | 1S2 | San Sebastián | XXXI Campeonato de España Promesa en Pista Cubierta | 20/02/16 |
En la siguiente tabla podemos observar las 10 mejores marcas de Lucas Bua de todos los tiempos:
10 mejores marcas personales de Lucas Bua | |||||
1 | 46.65 | 1 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 06/03/16 |
2 | 46.80 | 1S1 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 05/03/16 |
3 | 47.03 | 1. | San Sebastián | San Sebastián Spanish U23 Ind. Ch. | 21/02/16 |
4 | 47.07 | 1. | Valencia | Valencia Spanish Ind. Club Ch. | 30/01/16 |
5 | 47.25 | 1. | Antequera | Antequera Spanish U23 Ind. Ch. | 15/02/16 |
6 | 47.28 | 1. | San Sebastián | San Sebastián Spanish Ind. Club Ch. | 21/01/15 |
7 | 47.35 | 5. | Antequera | Antequera Spanish Ind. Ch. | 22/02/15 |
8 | 47.45 | 1. | Antequera | Antequera | 27/12/15 |
9 | 47.60 | 1. | Antequera | Antequera Spanish Ind. Ch. | 21/02/15 |
10 | 47.71 | 2. | Valencia | Valencia | 25/02/15 |
0 comentarios
Trackbacks/Pingbacks