Este próximo fin de semana se disputará, en la localidad francesa de Reims, el tradicional encuentro internacional de Pruebas Combinadas. Este año, como curiosidad, será un enfrentamiento entre cuatro paises, a diferencia de los cinco que solían reunirse en los últimos años. De esta manera, Holanda ha decidido no acudir al encuentro. Probablemente, el hecho de contar con algunas de las mejores especialistas a nivel mundial y que este año se disputen los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro, sea suficiente motivo para dar descanso a sus atletas y centrarse plenamente en la campaña estival.
De esta forma, la selección española competirá contra las selecciones de Francia, Gran Bretaña y la República Checa, en un encuentro que, a priori, se presenta apasionante.
Equipo masculino Encuentro Internacional de Pruebas Combinadas
La selección española se presentará en Reims con un buen equipo, puesto que entre los participantes estará Jorge Ureña (José Antonio Ureña y Jesús Gil), séptimo en el pasado Campeonato de Europa de pista cubierta en heptatlon y que cuenta con una marca de 6.051 puntos. El alicantino terminó en segundo lugar la temporada pasada, por detrás del checo Sebastian Helcelet, y este año, luchará por la victoria.
Ureña se encuentra en un gran estado de forma y tiene serias opciones de romper la barrera de los 6.000 puntos, cosa que le convertiría en el único español en pasar dos veces de los 6.000 puntos. Además, tiene el récord nacional muy cerca (6.051 por 6.062), lo que supone una motivación más. Esta temporada, en diciembre, hizo su primer heptatlon finalizando con una marca de 5.773 puntos y consiguiendo grandes marcas como 8.01 en 60 mv o su mejor marca personal en pértiga con 4.80 (intentando los 5 metros).
Pero Jorge no estará solo, puesto que lo acompañarán Jonay Jordan (Miguel Ángel Millán), Javier Pérez (Miguel Ángel Millán) y Vicente Guardiola (Patricia Paz). Los tres atletas han realizado un heptatlón esta temporada, pero lo han hecho al aire libre. Jonay Jordan, en diciembre, firmó 5.541 puntos, quedándose muy cerca de su mejor marca personal. Su compañero Javi, en diciembre sumó 5.357 pero hace poco, el pasado 17 de enero tuvo que hacer otro heptatlón para clasificarse, consiguiendo su mejor registro de este año con 5.427 puntos. Por su parte, el atleta de Murcia, Vicente Guardiola ha demostrado que está en muy buen estado de forma, puesto que ha hecho 5.454 puntos, quedándose muy cerca de su mejor marca personal de 5.509 puntos. El año pasado, en Apeldoorn, Javi Pérez y Vicente Guardiola protagonizaron una fantástica lucha de principio a fin, terminando noveno y décimo respectivamente.
Actualizamos la información ya que Javier Pérez ha causado baja del Encuentro Internacional por una lesión en el pie y su puesto lo ocupará el atleta del CA Numantino Mario Arancón (Enrique Márquez), atleta que la temporada pasada consiguiera un total de 5.281 puntos en pista cubierta. Esta temporada, en un heptatlon realizado en Soria, al aire libre, ha conseguido mejorar su marca personal hasta situarla en 5.416 puntos
Algunos datos del Encuentro Internacional
La mejor marca de un español en este encuentro internacional es de Francisco Javier Benet, cuando en 1999, consiguió una puntuación de 5.852 puntos (7.17-7.22-14.09-1.93-7.97-4.90-2:44.88). Jorge Ureña, por su parte, ocupa la 3ª posición en este ranking, solamente superado por el mismo Benet y por Antonio Peñalver (5.785 en Zaragoza en 1995). Por su parte, la mejor marca de todos los participantes está en posesión de Roman Sebrle, con una puntuación total de 6.132 puntos. Además, solamente dos atletas han superado la barrera de los 6.000 puntos en esta competición, los checos Roman Sebrle y Tomás Dvorak (6.018).
TOP TEN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS | |||||||||||||
NOMBRE | PAIS | M | 60,00 | L | P | A | 60mv | P | 1000 | Pos | Lugar | Fecha | |
1 | Roman Šebrle | CZE | 6132 | 6,98 | 7,80 | 14,78 | 2,08 | 8,15 | 4,70 | 24527 | 1 | Praga (CZE) | 01/02/98 |
2 | Tomáš Dvořák | CZE | 6018 | 7,04 | 7,46 | 15,60 | 1,99 | 7,97 | 4,60 | 24437 | 1 | Zaragoza | 29-1-95 |
3 | John Lane | GBR | 5982 | 6,96 | 7,26 | 14,21 | 2,03 | 8,07 | 4,90 | 24737 | 1 | Sheffield (GBR) | 26/01/14 |
4 | Kamil Damašek | CZE | 5981 | 7,20 | 7,01 | 15,29 | 2,08 | 8,34 | 4,90 | 23872 | 1 | Valencia | 28/01/96 |
5 | Chiel Warners | HOL | 5942 | 7,10 | 7,34 | 14,33 | 1,99 | 8,06 | 4,70 | 24028 | 1 | Den Haag (HOL) | 31/01/99 |
6 | Adam Sebastian Helcelet | CZE | 5933 | 7,00 | 7,37 | 14,44 | 2,05 | 8,03 | 4,60 | 24870 | 1 | Praga (CZE) | 29/01/12 |
7 | Petr Svoboda | CZE | 5899 | 6,85 | 7,34 | 13,34 | 2,05 | 8,01 | 4,45 | 24640 | 1 | Aubiere (FRA) | 06/02/05 |
8 | Nadir El Fassi | FRA | 5899 | 7,15 | 7,24 | 13,29 | 2,02 | 8,22 | 4,80 | 23627 | 1 | Praga (CZE) | 12/02/06 |
9 | Romain Barras | FRA | 5895 | 7,25 | 7,10 | 15,24 | 1,93 | 8,20 | 5,00 | 23989 | 2 | Praga (CZE) | 12/02/06 |
10 | Eelco Sintnicolaas | NED | 5882 | 7,14 | 7,23 | 13,42 | 1,91 | 8,00 | 5,40 | 25177 | 1 | Apeldoorn (HOL) | 31/01/10 |
El mejor español situado en este ranking es Francisco Javier Benet, como hemos comentado anteriormente, con su puntuación de 5.852 puntos, y está situado en la posición 13.
TOP TEN ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRUEBAS COMBINADAS | |||||||||||||
NOMBRE | PAIS | M | 60,00 | L | P | A | 60mv | P | 1000 | Pos | Lugar | Fecha | |
1 | Francisco Javier Benet | ESP | 5852 | 7,17 | 7,22 | 14,09 | 1,93 | 7,97 | 4,90 | 24488 | 2 | Den Haag (HOL) | 31/01/99 |
2 | Antonio Peňalver | ESP | 5783 | 7,21 | 7,24 | 16,84 | 1,96 | 8,37 | 4,60 | 25127 | 2 | Zaragoza | 29-1-95 |
3 | Jorge Ureña | ESP | 5775 | 7,07 | 7,18 | 13,64 | 1,94 | 8,03 | 4,50 | 24026 | 2 | Apeldoorn (HOL) | 25/01/15 |
4 | Álvaro Contreras | ESP | 5773 | 7,14 | 7,19 | 13,11 | 2,10 | 8,60 | 4,50 | 23631 | 1 | Zaragoza | 28/01/07 |
5 | Álvaro Burrell | ESP | 5769 | 6,99 | 6,75 | 14,31 | 1,93 | 8,19 | 4,70 | 23877 | 3 | Zaragoza | 29-1-95 |
6 | Marc Magrans | ESP | 5733 | 7,15 | 7,19 | 13,04 | 1,95 | 8,44 | 4,86 | 23999 | 2 | Praga (CZE) | 28/01/01 |
7 | Óscar Gonzalez | ESP | 5730 | 7,21 | 7,19 | 13,56 | 2,05 | 8,46 | 4,70 | 24458 | 4 | Praga (CZE) | 12/02/06 |
8 | Agustín Félix | ESP | 5725 | 7,17 | 7,09 | 13,49 | 2,05 | 8,25 | 5,00 | 25744 | 5 | Praga (CZE) | 12/02/06 |
9 | Francisco José Caro | ESP | 5669 | 7,09 | 7,46 | 13,83 | 1,98 | 8,62 | 4,80 | 25555 | 2 | Zaragoza | 27/01/02 |
10 | Jonay Jordán | ESP | 5574 | 7,11 | 7,18 | 13,82 | 1,99 | 8,11 | 4,30 | 25578 | 7 | Praga (CZE) | 29/01/12 |
11 | Javier Pérez | ESP | 5513 | 7,32 | 7,18 | 13,23 | 1,88 | 8,44 | 4,70 | 24539 | 9 | Apeldoorn (HOL) | 25/01/15 |
12 | Vicente Guradiola | ESP | 5509 | 7,11 | 7,29 | 11,84 | 1,85 | 8,36 | 4,60 | 24381 | 10 | Apeldoorn (HOL) | 25/01/15 |
Como podemos ver en este último recuadro, los cuatro integrantes del equipo español están entre las 12 mejores marcas conseguidas por atletas españoles en esta competición. Además, solamente un atleta español ha conseguido la victoria en este encuentro, el madrileño Álvaro Contreras.
En cuento a nivel internacional, hay que destacar a Sebastian Helcelet, Marek Lukas o Jiri Sykora de la República Checa, o a Jeremy Lelievre por Francia.
0 comentarios
Trackbacks/Pingbacks