Así es el Campeonato Nacional de Rusia
Mientras Rusia continúa sin poder hacer acto de presencia a nivel internacional, sus atletas compiten dentro de las fronteras de su país. A pesar de que en términos globales ha bajado considerablemente el nivel de las marcas de los atletas rusos, lo cierto es que dentro de sus fronteras la actividad continúa igual. Aún así, todavía encontramos marcas interesantes, como los 2.03 en el salto de altura de Maria Kuchina o los 8.21 de Artyom Primak, que les darían el liderato mundial, de no existir este veto.
Este Campeonato Nacional de Rusia se ha disputado durante tres días, desde el pasado sábado hasta ayer lunes, y como decíamos, hay de todo. Desde muy buenos registros, hasta pruebas donde el nivel ha bajado considerablemente. Aquí te mostramos todos los resultados del Campeonato Nacional de Rusia. Como dato curioso, unos cuantoas y unas cuantas atletas españoles habrían sacado medalla en este Campeonato Nacional de Rusia. ¿Sabes cuántos?
Resultados del Campeonato Nacional de Rusia
HOMBRES
60 m
1. Ruslan Perestyuk (22.04.91) 6,66
2. Dmitriy Lopin (18.04.91) 6,72
3. Igor Obraztsov (21.10.95) 6,73
4. Dmitriy Shkuropatov (30.03.93) 6,76
5. Aleksandr Yefimov (30.07.94) 6,78
6. Denis Ogarkov (03.12.93) 6,79
Sf 1:
1. Ruslan Perestyuk (22.04.91) 6,69
2. Denis Ogarkov (03.12.93) 6,80
3. Rushan Abdulkaderov (12.06.95) 6,82
4. Ivan Sharov (17.05.93) 6,89
5. Vadim Bunakov (09.09.97) 6,91
6. Andrey Rytikov (12.01.92) 6,95
Sf 2:
1. Dmitriy Lopin (18.04.91) 6,75
2. Aleksandr Yefimov (30.07.94) 6,82
3. Konstantin Petryashov (24.12.83) 6,83
4. Kirill Chernukhin (15.08.94) 6,86
5. Ivan Balyasnikov (15.04.89) 6,90
6. Roman Sozonov (02.11.94) 6,91
Sf 3:
1. Igor Obraztsov (21.10.95) 6,76
2. Dmitriy Shkuropatov (30.03.93) 6,78
3. Daniyil Kovalenko (24.04.92) 6,86
4. Nikita Chaban (01.04.97) 6,90
5. Denis Slavgorodskiy (20.12.91) 6,91
6. Nikita Machalin (01.04.94) 6,98
200 m:
1. Konstantin Petryashov (24.12.83) 21,21
2. Vyacheslav Kolesnichenko (01.02.90) 21,29
3. Artyom Araslanov (25.07.94) 21,39
4. Anton Novikov (22.08.94) 21,45
5. Maksim Fayzulin (18.01.92) 21,50
6. Maksim Rafilovich (15.04.86) 22,05
400 m:
1. Timofey Chalyy (07.04.94) 47,35
2. Artyom Denmukhametov (15.05.93) 47,39
3. Pavel Savin (23.01.94) 47,67
4. Aleksandr Skorobogatko (07.08.94) 47,98
5. Andrey Simagin (06.06.91) 48,27
800 m:
1. Konstantin Kholmogorov (07.02.96) 1.47,56
2. Nikolay Verbitskiy (16.12.95) 1.48,22
3. Aleksey Butranov (18.08.91) 1.48,55
4. Danyil Strelnikov (03.05.92) 1.48,93
5. Pawel Tebenkov (27.12.91) 1.49,93
6. Danil Yefremov (21.05.90) 1.50,19
Heats
Ht 1:
1. Nikolay Gorin (03.01.95) 1.50,99
2. Aleksandr Kuverin (14.06.95) 1.51,51
3. Ivan Berezin (12.06.90) 1.52,00
4. Anton Terentev (28.08.95) 1.53,10
5. Roman Trubetskoy (04.01.87) 1.53,18
6. Petr Milovidov (19.08.95) 1.53,62
7. Valeriy Chebrukov (17.03.93) 1.54,50
8. Oleg Novozhilov (28.04.96) 1.55,63
Ht 2:
1. Danyil Strelnikov (03.05.92) 1.50,48
2. Anton Kozlov (09.03.94) 1.50,89
3. Yuriy Shafenkov (21.10.91) 1.51,82
4. Mikhail Kolokolenkov (14.11.95) 1.53,12
5. Vasiliy Usoltsev (04.02.87) 1.53,22
6. Matvey Karamashev (17.08.91) 1.54,57
7. Sergey Kornilov (25.02.95) 1.58,02
Ht 3:
1. Sergey Dubrovskiy (20.01.95) 1.51,44
2. Stepan Peregudov (13.04.94) 1.52,01
3. Kirill Simakov (08.07.88) 1.52,67
4. Dmitriy Goryayinov (09.03.93) 1.52,79
5. Ilgam Ishmukhametov (09.05.92) 1.55,53
6. Anton Kupin (04.01.90) 1.56,31
7. Artyom Borkov (20.04.98) 1.57,15
Ht 4:
1. Pawel Tebenkov (27.12.91) 1.50,66
2. Konstantin Tolokonnikov (26.02.96) 1.51,55
3. Raif Khanbikov (05.06.96) 1.51,97
4. Viktor Chudinovskiy (13.11.89) 1.52,01
5. Maksim Kogut (14.03.88) 1.53,19
6. Sergey Lebedev (14.09.90) 1.53,97
7. Aleksandr Bulakhov (21.09.91) 1.58,64
Ht 5:
1. Nikolay Verbitskiy (16.12.95) 1.48,67
2. Aleksey Butranov (18.08.91) 1.48,79
3. Vladymyr Popov (19.03.92) 1.51,11
4. Artyom Goryayinov (09.03.93) 1.52,28
5. Victor Gurzhiy (14.02.94) 1.52,94
6. Nikolay Lezhukov (15.02.95) 1.53,47
7. Kirill Sinenkov (29.08.98) 1.55,36
Ht 6:
1. Konstantin Kholmogorov (07.02.96) 1.49,38
2. Danil Yefremov (21.05.90) 1.49,54
3. Aleksandr Storozhev (24.03.91) 1.52,44
4. Sergey Khvatkov (15.06.92) 1.52,83
5. Denis Nesvetayev (17.11.90) 1.54,93
6. Dmitriy Samodurov (02.06.92) 1.57,76
7. Andrey Zheleznov (05.07.97) 1.58,05
1500 m:
r3:
1. Vladimir Nikitin (05.08.92) 3.39,51
2. Aleksey Popov (17.06.87) 3.43,64
3. Vladymyr Popov (19.03.92) 3.44,17
4. Yevgeniy Kunts (22.04.93) 3.44,36
5. Konstantin Plokhotnikov (24.03.97) 3.45,37
6. Vyacheslav Sokolov (15.12.84) 3.45,90
7. Yegor Nikolayev (12.02.88) 3.46,49
8. Danyil Strelnikov (03.05.92) 3.47,37
9. Boris Zakharov (01.04.84) 3.47,45
10. Aleksandr Kuverin (14.06.95) 3.48,57
11. Nikolay Gorin (03.01.95) 3.51,12
r4:
1. Vildan Gadelshin (12.04.95) 3.50,02
2. Timofey Petrov (25.08.88) 3.50,05
3. Stepan Peregudov (13.04.94) 3.50,38
4. Yuriy Kloptsov (22.12.89) 3.50,55
5. Igor Golovin (14.03.90) 3.50,77
6. Aleksandr Storozhev (24.03.91) 3.50,79
7. Artur Yelizbaryan (19.05.93) 3.50,81
8. Aleksey Gushchin (26.01.89) 3.50,88
9. Sergey Dubrovskiy (20.01.95) 3.52,05
10. Ivan Lukyanov (31.01.81) 3.52,14
11. Viktor Chudinovskiy (13.11.89) 3.55,04
3000 m:
r1:
1. Stanislav Mokin (29.04.92) 8.18,53
2. Vitaliy Khmelev (05.01.90) 8.18,98
3. Aleksey Stepanov (25.01.90) 8.20,85
4. Ilnaz Minigaleyev (11.11.95) 8.20,91
5. Aleksanr Danilov (13.06.93) 8.23,44
6. Sergey Nurgaliyev (24.11.88) 8.24,21
7. Alfis Ibragimov (12.03.94) 8.30,44
8. Vasiliy Permitin (04.11.90) 8.30,51
9. Aleksandr Ryazantsev (01.12.93) 8.33,10
r2:
1. Ildar Nadyrov (22.04.94) 8.05,63
2. Boris Zakharov (01.04.84) 8.08,98
3. Igor Golovin (14.03.90) 8.10,01
4. Ivan Panferov (14.10.93) 8.11,16
5. Yevgeniy Bushkov (09.09.86) 8.12,02
6. Artur Burtsev (23.04.88) 8.13,35
7. Nikita Vysotskiy (16.10.93) 8.13,38
8. Andrey Rusakov (28.07.92) 8.13,81
9. Aleksandr Imenin (02.04.87) 8.14,03
10. Nikita Volchenkov (19.10.91) 8.15,90
11. Dmitriy Nedelin (25.11.91) 8.17,86
r3:
1. Vladimir Nikitin (05.08.92) 7.54,75
2. Anatoliy Rybakov (27.02.85) 7.58,32
3. Aleksey Popov (17.06.87) 7.58,95
4. Yevgeniy Rybakov (27.02.85) 7.59,37
5. Yevgeniy Kunts (22.04.93) 7.59,81
6. Sergey Popov (07.04.89) 8.01,27
7. Igor Maksimov (26.04.92) 8.02,30
8. Yuriy Kloptsov (22.12.89) 8.04,77
9. Ivan Lukyanov (31.01.81) 8.05,71
10. Aleksey Gushchin (26.01.89) 8.16,97
5000 m:
r1:
1. Anatoliy Rybakov (27.02.85) 13.47,90
2. Yevgeniy Rybakov (27.02.85) 13.48,30
3. Igor Maksimov (26.04.92) 13.39,59
4. Vyacheslav Shalamov (08.07.89) 14.08,69
5. Yevgeniy Bushkov (09.09.86) 14.10,77
6. Dmitriy Safronov (09.10.81) 14.11,01
7. Artyom Aplachkin (16.07.91) 14.27,22
8. Andrey Rusakov (28.07.92) 14.33,73
r2:
1. Vitaliy Khmelev (05.01.90) 14.33,77
2. Aleksandr Imenin (02.04.87) 14.38,06
3. Denis Valitov (28.02.97) 14.42,47
4. Vladimir Leshonkov (21.04.95) 14.52,45
5. Denis Pankratov (04.02.87) 14.53,58
6. Ilfat Rakayev (13.09.97) 15.05,79
7. Denis Kuznetsov (22.08.95) 15.12,88
8. Aleksandr Bazhenov (01.04.97) 15.14,46
60 mH:
1. Konstantin Shabanov (17.11.89) 7,67
2. Filipp Shabanov (29.01.91) 7,88
3. Aleksey Dryomin (10.05.89) 7,95
4. Aydar Gilyazov (11.06.87) 7,98
5. Vladislav Zyukov (23.07.93) 7,99
6. Andrey Khaylov (03.07.89) 8,00
HJ:
1. Ivan Ukhov (29.03.86) 2,32
2,15/1, 2,24/1, 2,30/1, 2,32/2, 2,361f
2. Danil Lysenko (19.05.97) 2,30
3. Nikita Anishchenkov (25.07.92) 2,30
4. Ilya Ivanyuk (09.03.93) 2,28
5. Aleksey Dmitrik (12.04.84) 2,24
6. Semen Pozdnyakov (28.11.92) 2,20
7. Aleksandr Asanov (30.08.95) 2,15
8. Aleksey Yefanov (06.10.97) 2,15
9. Arseniy Rasov (23.06.92) 2,15
10. Yefrem Dzhonson (23.03.89) 2,10
11. Aleksandr Mrykhin (04.09.96) 2,10
11. Matvey Rudnik (08.06.99) 2,10
LJ:
1. Artyom Primak (14.01.93) 8,21
8,04, x, x, 8,04, x, 8,21
2. Fyodor Kiselkov (03.06.95) 8,11
7,74, x, 8,11, -, 7,94, x
3. Maksim Kolesnikov (28.02.91) 8,01
8,01, 7,77, 7,80, x, x, x
4. Kirill Sukharev (24.05.92) 7,92
5. Anatoliy Ryapolov (31.01.97) 7,69
6. Aleksandr Petrov (09.08.86) 7,67
7. Sergey Morgunov (09.02.93) 7,61
8. Sergey Polyanskiy (29.10.89) 7,54
9. Vitaliy Muravyov (01.10.93) 7,48
9. Dmitriy Bobkov (20.03.88) 7,48
11. Vladislav Syaglo (27.10.95) 7,44
TJ:
1. Lyukman Adams (24.09.88) 17,20
16,74, 17,20, x, 16,80, -, –
2. Dmitriy Chizhikov (06.12.93) 16,95
3. Aleksandr Yurchenko (30.07.92) 16,55
4. Ilya Glazunov (20.04.94) 16,27
5. Vitaliy Pavlov (12.01.97) 16,26
6. Vladislav Poluboyarov (17.04.94) 16,21
7. Kirill Kovalenko (20.01.94) 16,15
8. Vladimir Kozlov (15.03.94) 16,03
9. Sergey Laptev (07.02.91) 15,66
10. Mikhail Lopin (08.05.91) 15,61
TJ:
Qualification
Lyukman Adams (24.09.88) 16,64
Aleksandr Yurchenko (30.07.92) 16,32
Kirill Kovalenko (20.01.94) 16,16
Dmitriy Chizhikov (06.12.93) 16,08
Sergey Laptev (07.02.91) 15,91
Vladislav Poluboyarov (17.04.94) 15,81
Vitaliy Pavlov (12.01.97) 15,77
Ilya Glazunov (20.04.94) 15,69
Denis Obyortyshev (16.02.97) 15,58
Vladimir Kozlov (15.03.94) 15,48
Yevgeniy Ognev (23.02.94) 15,46
Mikhail Lopin (08.05.91) 15,38
Valeriy Golubnichiy (20.12.95) 15,32
Sergey Kurbatov (13.04.94) 15,17
Vasiliy Gurkin (20.03.94) 15,04
Ilya Kazakov (06.08.96) 15,03
Men –
PV:
1. Georgiy Gorokhov (20.04.93) 5,70
2. Ivan Gertleyn (25.09.87) 5,60
3. Dmitriy Zhelyabin (20.05.90) 5,50
4. Timur Morgunov (12.10.96) 5,35
4. Danyil Kotov (14.11.95) 5,35
6. Leonid Kobelev (24.06.95) 5,35
6. Dmitriy Lyubushkin (21.03.94) 5,35
8. Ilya Mudrov (17.11.91) 5,35
9. Mikhail Gelmanov (18.03.90) 5,35
10. Ilya Prosvirin (28.02.95) 5,35
11. Denis Berdnikov (02.06.93) 5,20
12. Yevgeniy Lukyanenko (23.01.85) 5,20
SP:
1. Maksim Afonin (16.01.92) 21,09
21,09, x, 20,41, x, 20,71, 21,08
2. Aleksandr Lesnoy (17.07.88) 20,80
3. Konstantin Lyadusov (02.03.88) 19,88
4. Maksim Sidorov (13.05.86) 18,87
5. Aleksandr Bulanov (26.12.89) 18,60
6. Artyom Podolskiy (21.07.93) 18,60
7. Yegor Klimanov (02.11.89) 18,28
8. Aleksey Kulayev (07.05.94) 18,20
9. Vadim Fomin (30.05.92) 17,71
10. Pavel Derkach (02.10.93) 17,57
11. Aleksey Chizhelikov (11.05.95) 17,55
12. Ilya Berezutskiy (21.11.89) 16,86
Qualification
Group A
Maksim Afonin (16.01.92) 20,37
Konstantin Lyadusov (02.03.88) 19,34
Maksim Sidorov (13.05.86) 18,79
Artyom Podolskiy (21.07.93) 18,38
Aleksey Kulayev (07.05.94) 18,30
Aleksey Chizhelikov (11.05.95) 17,73
Vitaliy Ryzhikov (10.01.92) 17,08
Mikhail Sedykh (03.09.93) 15,92
Vladislav Trifonov (13.01.94) 15,55
Aleksandr Negov (13.04.97) 15,43
Yevgeniy Novikov (10.07.92) 14,76
Group B
Aleksandr Lesnoy (17.07.88) 19,55
Aleksandr Bulanov (26.12.89) 18,60
Yegor Klimanov (02.11.89) 18,13
Pavel Derkach (02.10.93) 18,00
Vadim Fomin (30.05.92) 17,88
Ilya Berezutskiy (21.11.89) 17,46
Shagavudin Rakhmanov (24.04.93) 17,10
Ivan Uskov (12.09.95) 17,08
Nikolay Pronin (12.03.90) 16,27
Aleksandr Krutikov (12.12.93) 15,98
Roman Glazkov (02.02.98) 13,91
MUJERES
2. Krisztina Khorosheva (05.04.93) 7,42
3. Anastasiya Grigoryeva (07.11.93) 7,45
4. Yevgeniya Polyakova (29.05.83) 7,47
5. Yuliya Katsura (28.05.83) 7,53
1. Yevgeniya Polyakova (29.05.83) 7,41
2. Anna Golovina (28.06.89) 7,48
3. Marina Panteleyeva (16.05.89) 7,52
4. Tatyana Nekrasova (25.04.94) 7,55
5. Irina Trifonova (21.01.94) 7,56
6. Kristina Pasichnaya (28.01.95) 7,62
1. Anastasiya Grigoryeva (07.11.93) 7,40
2. Kristina Sivkova (28.02.97) 7,45
3. Viktoriya Vruchinskaya (04.04.91) 7,47
4. Anastasiya Polishchuk (20.05.94) 7,61
5. Yekaterina Kuzina (28.06.91) 7,61
6. Svetlana Rezvanova (29.03.95) 7,63
Sf 3:
1. Krisztina Khorosheva (05.04.93) 7,39
2. Yuliya Katsura (28.05.83) 7,45
3. Svetlana Titova (30.07.89) 7,48
4. Anna Kukushkina (13.12.92) 7,48
5. Varvara Nasibulina (07.03.00) 7,62
6. Ruta Labus (13.09.89) 7,65
200 m:
1. Krisztina Khorosheva (05.04.93) 23,62
2. Marina Panteleyeva (16.05.89) 23,82
3. Anastasiya Zholobova (15.01.98) 23,96
4. Anastasiya Polishchuk (20.05.94) 24,37
5. Anna Golovina (28.06.89) 24,46
400 m:
1. Yekaterina Renzhina (18.10.94) 52,79
2. Tatyana Zotova (02.09.94) 53,47
3. Valeriya Khramova (13.08.92) 53,74
4. Yelena Zuykevich (26.02.90) 54,38
5. Nadezhda Kotlyarova (12.06.89) 54,91
6. Alena Musaleva (08.02.93) 55,21
Heats
Ht 1:
1. Lyubov Semenova (22.04.89) 54,73
2. Karina Dubynina (05.03.92) 55,35
3. Polina Graudyn (17.06.98) 55,69
4. Oksana Kalabashina (11.03.91) 56,71
5. Aleksandra Luzina (23.03.93) 57,23
6. Zagi Ibragimova (10.04.95) 61,99
Ht 2:
1. Valeriya Khramova (13.08.92) 53,76
2. Svetlana Tkachenko (27.07.94) 55,43
3. Yuliya Spiridonova (06.03.93) 55,68
4. Inna Zemlyankina (04.01.95) 57,82
5. Viktoriya Tsyganova (01.07.97) 57,86
Ht 3:
1. Yelena Zuykevich (26.02.90) 54,15
2. Alena Musaleva (08.02.93) 54,22
3. Anastasiya Bulakhova (01.08.94) 55,66
4. Ramilya Valitova (10.10.96) 56,92
5. Kristina Yevstigneyeva (03.05.97) 57,37
6. Darya Tikhonova (15.08.98) 57,50
Ht 4:
1. Yuliya Kuznetsova (20.02.90) 54,76
2. Anastasiya Yemelyanova (17.06.91) 54,95
3. Irina Takuntseva (14.11.90) 55,13
4. Yekaterina Shulgina (18.03.93) 57,02
5. Lyubov Zagriy (17.11.93) 58,86
Ht 5:
1. Yekaterina Renzhina (18.10.94) 53,88
2. Yana Glotova (17.01.95) 54,89
3. Yekaterina Balyasnikova (12.01.93) 55,63
4. Anna Popova (07.03.94) 56,76
Ht 6:
1. Tatyana Zotova (02.09.94) 53,87
2. Nadezhda Kotlyarova (12.06.89) 54,35
3. Marina Konovalova (17.09.90) 55,04
4. Alina Safiullina (18.03.91) 56,21
5. Yekaterina Popova (31.01.89) 59,00
Ht 7:
1. Anastasiya Bednova (23.05.96) 54,57
2. Yelizaveta Anikiyenko (30.06.94) 54,87
3. Nigina Tukhtayeva (10.01.93) 55,49
4. Anastasiya Konkova (26.03.95) 56,05
5. Oksana Douga (06.01.94) 57,71
800 m:
1. Svetlana Uloga (01.03.86) 2.02,53
2. Yelena Kotulskaya (08.08.88) 2.02,60
3. Aleksandra Gulyayeva (30.04.94) 2.02,88
4. Santa Tkhakur (23.04.93) 2.03,14
5. Yekaterina Kupina (02.02.86) 2.04,03
6. Anna Kupayeva (24.11.90) 2.04,20
Heats
Ht 1:
1. Svetlana Uloga (01.03.86) 2.03,67
2. Olesya Muratova (25.10.92) 2.04,22
3. Yelena Murashova (05.10.87) 2.07,07
4. Viktoriya Bocharova (01.02.95) 2.08,99
5. Natalya Grigoryeva (08.12.91) 2.10,35
6. Yekaterina Samuylova (05.11.99) 2.11,35
7. Oksana Kotykhova (12.12.94) 2.12,41
Ht 2:
1. Marina Pospelova (23.07.90) 2.05,63
2. Anna Boynova (12.09.93) 2.06,02
3. Yekaterina Shapovalova (03.02.94) 2.07,51
4. Vera Vasilyeva (22.06.94) 2.08,48
5. Anastasiya Gerasimova (18.03.98) 2.08,64
6. Anna Knyazeva (20.03.89) 2.08,73
7. Viktoriya Kozmenko (08.02.95) 2.09,78
Ht 3:
1. Anna Kupayeva (24.11.90) 2.03,98
2. Dina Aleksandrova (09.08.92) 2.04,28
3. Ayvika Malanova (28.11.92) 2.05,71
4. Natalya Peryakova (04.03.83) 2.06,73
5. Alisa Siblani (28.08.96) 2.07,70
6. Anastasiya Oleynichenko (22.09.92) 2.10,42
7. Diana Almyasheva (03.09.97) 2.19,72
Ht 4:
1. Yelena Kotulskaya (08.08.88) 2.03,22
2. Yelena Kobeleva (12.06.88) 2.05,42
3. Anastasiya Nemykina (13.05.93) 2.05,55
4. Yelmira Samigullina (24.10.92) 2.05,76
5. Irina Maracheva (24.09.84) 2.07,18
6. Yevgeniya Maslennikova (03.09.93) 2.09,69
7. Anastasiya Sycheva (28.12.91) 2.10,69
8. Olga Goryayeva (16.09.94) 2.15,32
Ht 5:
1. Yekaterina Kupina (02.02.86) 2.04,07
2. Yelena Arzhakova (08.09.89) 2.05,32
3. Viktoriya Kharitonova (14.09.86) 2.07,50
4. Anzhelika Zavarzina (19.07.98) 2.07,56
5. Anastasiya Mikusheva (05.01.93) 2.08,11
6. Darya Bolshakova (24.07.90) 2.08,43
7. Yekaterina Tolmacheva (01.01.97) 2.11,92
Ht 6:
1. Santa Tkhakur (23.04.93) 2.03,58
2. Anastasiya Kalina (16.02.94) 2.05,06
3. Tatyana Markelova (09.12.88) 2.06,42
4. Tatyana Peredunova (29.06.96) 2.08,33
5. Olga Onufriyenko (08.03.88) 2.08,53
6. Yevgeniya Shlyapnikova (14.08.94) 2.13,29
7. Diana Solodova (17.05.97) 2.16,52
Ht 7:
1. Aleksandra Gulyayeva (30.04.94) 2.03,96
2. Natalya Danilova (28.08.91) 2.05,39
3. Yuliya Zubareva (13.12.91) 2.07,97
4. Svetlana Rogozina (26.12.92) 2.08,11
5. Alena Shukhtuyeva (07.12.93) 2.09,03
6. Deana Pakhtusova (22.11.91) 2.11,36
7. Anna Yevseychik (06.09.98) 2.18,00
1500 m:
r1:
1. Yuliya Vasilyeva (23.03.87) 4.25,27
2. Anastasiya Oleynichenko (22.09.92) 4.25,84
3. Polina Chechetka (01.12.89) 4.29,10
4. Natalya Khokhlova (06.10.92) 4.29,38
5. Yuliya Yegovkina (14.08.95) 4.29,48
6. Olesya Moshiashvili (30.07.95) 4.29,72
7. Aleksandra Pavlyutenkova (21.03.90) 4.33,95
8. Yevgeniya Maslennikova (03.09.93) 4.34,79
9. Oksana Kotykhova (12.12.94) 4.39,10
10. Diana Solodova (17.05.97) 4.42,39
11. Yuliya Romanova (12.03.95) 4.43,97
r2:
1. Alena Shukhtuyeva (07.12.93) 4.20,77
2. Olga Nitsina (11.02.89) 4.21,83
3. Yekaterina Shapovalova (03.02.94) 4.22,73
4. Oksana Fashchenko (24.08.84) 4.22,74
5. Yelena Murashova (05.10.87) 4.23,99
6. Anastasiya Nemykina (13.05.93) 4.24,90
7. Yelmira Samigullina (24.10.92) 4.25,00
8. Svetlana Karamasheva (24.05.88) 4.25,24
9. Viktoria Ivanova (21.11.91) 4.26,10
10. Irina Maracheva (24.09.84) 4.26,35
11. Vera Vasilyeva (22.06.94) 4.33,52
12. Yelizaveta Pakhomova (01.08.95) 4.37,63
r3:
1. Yelena Korobkina (25.11.90) 4.11,57
2. Anna Shchagina (07.12.91) 4.11,96
3. Anastasiya Kalina (16.02.94) 4.11,98
4. Yekaterina Sokolova (16.12.95) 4.14,52
5. Dina Aleksandrova (09.08.92) 4.14,65
6. Ulyana Avvakumenkova (21.06.94) 4.17,41
7. Marina Pospelova (23.07.90) 4.18,65
8. Natalya Aristarkhova (31.10.89) 4.20,27
9. Anna Petrova (15.07.94) 4.20,48
10. Yekaterina Sokolenko (13.09.92) 4.20,59
11. Anna Kupayeva (24.11.90) 4.22,20
12. Inessa Gusarova (29.10.95) 4.24,99
13. Yekaterina Kupina (02.02.86) 4.38,58
3000 m:
r1:
1. Oksana Fashchenko (24.08.84) 9.17,86
2. Svetlana Karamasheva (24.05.88) 9.19,74
3. Natalya Gorchakova (17.04.83) 9.21,97
4. Yuliya Vasilyeva (23.03.87) 9.37,76
5. Oksana Stolyarova (26.03.95) 9.46,22
r2:
1. Yelena Korobkina (25.11.90) 8.59,34
2. Yekaterina Ishova (17.01.89) 8.59,84
3. Anna Ilyina (14.08.94) 9.00,73
4. Natalya Aristarkhova (31.10.89) 9.04,05
5. Yekaterina Sokolenko (13.09.92) 9.06,75
6. Lyudmila Lebedeva (23.05.90) 9.08,01
7. Yelizaveta Grechishnikova (12.12.83) 9.09,38
8. Olga Kungina (13.05.86) 9.09,67
9. Natalya Vlasova (19.07.88) 9.11,86
10. Anna Petrova (15.07.94) 9.12,66
11. Natalya Leontyeva (05.07.87) 9.17,38
12. Ulyana Avvakumenkova (21.06.94) 9.31,46
5000 m:
1. Natalya Leontyeva (05.07.87) 15.51,55
2. Lyudmila Lebedeva (23.05.90) 15.52,02
3. Yelena Sedova (01.03.90) 15.53,42
4. Natalya Vlasova (19.07.88) 16.01,93
5. Anna Fyodorova (24.01.93) 16.04,36
6. Olga Tarantinova (28.11.87) 17.04,32
60 mH:
1. Anastasiya Nikolayeva (24.09.95) 8,15
2. Yuliya Kondakova (04.12.81) 8,20
3. Veronika Chervinskaya (24.08.98) 8,24
4. Anna Vatropina (05.09.90) 8,31
5. Mariya Aglitskaya (20.06.91) 8,34
6. Nina Morozova (15.09.89) 8,37
HJ:
1. Mariya Kuchina (14.01.93) 2,03
1,80/1, 1,84/1, 1,88/1, 1,91/1, 1,94/2, 2,01/3, 2,03/1
2. Kristina Korolyova (06.11.90) 1,91
3. Natalya Aksenova (06.06.97) 1,91
4. Svetlana Shkolina (09.03.86) 1,91
5. Irina Iliyeva (22.12.95) 1,88
6. Yevgeniya Kononova (28.09.89) 1,88
7. Natalya Baluyeva (24.12.92) 1,88
8. Marina Smolyakova (12.06.89) 1,84
9. Svetlana Nikolenko (26.09.91) 1,84
10. Tatyana Odineva (23.05.83) 1,84
11. Margarita Mazina (07.07.95) 1,84
12. Yekaterina Stepanova (24.07.94) 1,80
LJ:
1. Yelena Sokolova (23.07.86) 6,46
2. Marina Buchelnikova (08.02.94) 6,44
3. Yekaterina Khalyutina (16.01.91) 6,36
4. Yelena Mashinistova (29.03.94) 6,35
5. Yekaterina Solovyova (23.11.95) 6,24
6. Viktoriya Samitova (09.09.94) 6,13
7. Zhanna Zelikova (22.02.95) 6,08
8. Aleksandra Yevstyunina (08.07.93) 5,99
9. Yelena Kaveshnikova (19.02.98) 5,92
10. Anastasiya Yeremina (13.05.93) 5,90
11. Yekaterina Kuznetsova (22.07.93) 5,85
12. Anastasiya Seleznyova (15.04.97) 5,83
TJ:
1. Irina Gumenyuk (06.01.88) 14,02
2. Viktoriya Prokopenko (17.04.91) 14,00
3. Anna Krylova (03.10.85) 13,83
4. Natalya Yevdokimova (07.09.93) 13,57
5. Darya Nidbaykina (26.12.94) 13,54
6. Iryna Konstants (01.03.90) 13,47
7. Alyona Miromanova (01.12.93) 13,29
8. Anastasiya Kolbasova (16.11.97) 12,90
9. Olga Velmyaykina (07.08.92) 12,70
PV:
1. Anzhelika Sidorova (28.06.91) 4,70
2. Olga Mullina (01.08.92) 4,60
3. Angelina Krasnova (07.02.91) 4,50
4. Polina Knoroz (20.07.99) 4,50
5. Tatyana Shvydkina (08.05.90) 4,35
6. Alyona Lutkovskaya (15.03.96) 4,35
7. Yelizaveta Bondarenko (01.07.99) 4,20
8. Nina Klyuzheva (23.11.97) 4,20
9. Lyudmila Yeryomina (08.08.91) 4,20
10. Tatyana Stetsyuk (27.08.92) 4,00
10. Darya Ignatova (16.02.95) 4,00
12. Lyudmila Petrova (15.12.93) 4,00
13. Anastasiya Sadovnikova (22.08.95) 4,00
14. Valeriya Nikonova (31.01.98) 4,00
SP:
1. Yevgeniya Solovyova (28:06.86) 17,85
2. Anna Avdeyeva (06.04.85) 17,21
3. Alyona Bugakova (15.04.97) 17,08
4. Vera Kunova (02.04.90) 16,69
5. Valeriya Zyryanova (12.08.90) 16,60
6. Yekaterina Burmistrova (18.08.90) 16,08
7. Lyudmila Goryacheva (20.06.94) 15,27
8. Marina Kovalenko (11.10.94) 14,21
9. Snezana Trofimets (26.03.99) 13,88
0 comentarios
Trackbacks/Pingbacks