
rtve.es
Ángel David Rodríguez, el plusmarquista español de 60 ml acudirá al Campeonato del Mundo de Portland en lo que serán sus cuartos mundiales de pista cubierta. Con una marca de 6.65, lo que suponía la marca mínima de participación, el atleta madrileño acudirá a Portland a intentar dar su mejor versión.
Ángel David Rodríguez, el velocista eterno
Y es que a sus 35 años, Ángel David Rodríguez (25/04/1980) todavía está en condiciones de luchar por hacer grandes cosas. A pesar de no haber conseguido el título de Campeón de España Absoluto en pista cubierta (este título se le resiste en los últimos años), podemos decir que la temporada de pista cubierta del atleta del FC Barcelona ha sido buena.
Su objetivo en el Campeonato del Mundo de Portland no es otro que completar una buena actuación, puesto que Ángel David Rodríguez ha conseguido la misma marca que lo que suponía la mínima de participación para acuidr a Porltnad. Las pruebas de velocidad, en Campeonatos del Mundo, suelen ser realmente difícil y pasar a la final es prácticamente imposible para los atletas blancos. Así pues, pasar de ronda ya es todo un logro para algunos atletas y a sus 36 años, el objetivo del atleta mdrileño sería firmar una buena actuación estando alrededor de su mejor registro de esta temporada.
El atleta entrenado por Dunia Martín ha corrido 11 carreras esta temporada, entre las cuales estan la Globen Galan de Estocolmo (6.82) y el Glasgow Indoor Grand Prix (6.75). Esta temporada ha corrido dos veces en 6.70 y su mejor registro de 6.65 lo consiguió en el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza.
Mejores marcas de Ángel David Rodríguez en la temporada 2015/16 | ||||
6.65 | 1 | Zaragoza | Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Atletismo en PC | 06/02/16 |
6.70 | 1S2 | Madrid | Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta – Villa de Madrid | 26/02/16 |
6.70 | 3 | Madrid | Reunion Internacional de Atletismo en Pista Cubierta – Villa de Madrid | 26/02/16 |
6.74 | 1S2 | Zaragoza | Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza de Atletismo en PC | 06/02/16 |
6.75 | 2 | Valencia | XXXV Copa de SM el Rey y SM la Reina de Clubes en Pista Cubierta | 30/01/16 |
6.75 | 5S1 | Glasgow – (GBR) | Glasgow Indoor Grand Prix | 20/02/16 |
6.76 | 1S1 | Madrid-CSD | I Trofeo Enero PC – Modulo | 16/01/16 |
6.78 | 1EL4 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 05/03/16 |
6.78 | 2S1 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 06/03/16 |
6.82 | 4S2 | Estocolmo – (SWE) | Globen Gala | 17/02/16 |
6.87 | 7 | Madrid | LII Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta | 06/03/16 |
En este recueadro podemos ver los 10 mejores registros de siempre.
10 mejores marcas personales de Ángel David Rodríguez en 60 ml | ||||
6.55 | 3. | GER | Düsseldorf International PSD Bank Meeting | 08.02.2013 |
6.57 | 1. | BEL | Gent Flanders Indoor | 10.02.2013 |
6.59 | 1. | ESP | Madrid Control FAM | 19.01.2013 |
6.60 | 1. | ESP | Madrid | 20.02.2010 |
6.60 | 1. | ESP | Madrid | 20.02.2010 |
6.61 | 1. | ESP | Madrid Control FAM | 03.03.2012 |
6.62 | 1. | BEL | Gent Flanders Indoor | 10.02.2013 |
6.64 | 1. | ESP | Zaragoza Gran Premio | 04.02.2012 |
6.64 | 1. | TUR | Istanbul IAAF World Indoor Championships | 09.03.2012 |
6.64 | 2. | GER | Düsseldorf International PSD Bank Meeting | 08.02.2013 |
0 comentarios